Перевозки кирпича
Доставка кирпича манипулятором в Москве и области

Перевозка кирпича автоманипулятором с рагрузкой
- Цена: от 8500 руб.
- Груз: от 5 до 25 тонн
- График: работаем 24/7
Что важно для заказа перевозок кирпича:
Варианты транспортировки кирпича зависят от его структурной хрупкости, так как доставка кирпича без каких-либо повреждений – сложная, но выполнимая задач. Для упрощения перевозки, его упаковывают в паллеты – специально изготовленные поддоны, куда специальным методом укладывается кирпич и закрепляется для бережной перевозки. В таком виде паллеты аккуратно размещаются на платформе (плотно и без зазоров в один ярус).
Мы предлагаем манипуляторы с опытными водителями-манипуляторщиками, которые бережно погрузят опаллеченный кирпич (по одному поддону), что позволяет доставить его быстро и в целом виде.
Средний вес кирпича:
Материал | Форма | Масса, кг | Размеры, мм | Вес в кг кубометра кирпича (кол-во штук в кубе) |
---|---|---|---|---|
Керамический | полнотелый | 3,3 – 3,6 | 250×120×65, Допустимые отклонения: по длине + 5мм, ширине + 4мм, толщине + 3мм; | 1693-1847 (513) |
пустотелый | 2,3 – 2,5 | 1180-1283 (513) | ||
Силикатный | полнотелый | 3,6 – 3,7 | 1847-1898 (513) | |
пустотелый | 3,1 – 3,2 | 1590-1642 (513) |
Преимущества, которые обеспечивает манипулятор при перевозке кирпича в паллетах:
- все функции погрузки и разгрузки, равно как и транспортировки в целом качественно выполняются всего одной единицой техники, время исполнения заказа минимальное, что позволяет сэкономить на привлечении дополнительной рабочей силы и оплаченного дополнительного времени;
- бережное транспортирование груза с помощью паллет;
- различные виды разгрузки кирпича на выбор, как непосредственно на землю, так и на возвышенность (на первый или второй этаж объекта);
- удобства подсчета количества доставленного кирпича в паллетах;
Цены на перевозку и доставку кирпича:
МАНИПУЛЯТОРЫ – Высота платформ 1-1.40 метров | |||||||||
Категории машин | Стоимость указана в рублях за наличный расчет. По безналичному расчету плюс 20% НДС. |
||||||||
Категории машин | Грузоподъемность | Длина | Смена 7 часов работы | Переработка 1 час | Цена за 1 км.* | Смена 7 часов работы в пределах ТТК | Смена 7 часов работы в пределах СК | ||
стрелы** | платформы | стрелы | платформы | Минимально – смена 7 часов работы. Далее – оплата почасовая. | |||||
манипулятор | 4 тонн | 6 тонн | 6-15 метров | 5,5-6,5 метров | 9 200 руб | 1 150 руб | 30 руб | 9 700 руб | 10 200 руб |
манипулятор | 6 тонн | 8 тонн | 6-15 метров | 5,5-8,0 метров | 10 400 руб | 1 300 руб | 35 руб | 10 900 руб | 11 400 руб |
манипулятор | 5 тонн | 10 тонн | 6-15 метров | 5,5-8,0 метров | 11 200 руб | 1 400 руб | 35 руб | 11 700 руб | 12 200 руб |
манипулятор | 7 тонн | 10 тонн | 8-11 метров | 6,0-8,0 метров | 12 000 руб | 1 500 руб | 35 руб | 12 500 руб | 13 000 руб |
манипулятор | 8 тонн | 10 тонн | 8-11 метров | 6,0-8,0 метров | 13 200 руб | 1 650 руб | 40 руб | 13 700 руб | 14 200 руб |
манипулятор | 9 тонн | 10 тонн | 8-11 метров | 6,0-8,0 метров | 15 000 руб | 1 900 руб | 40 руб | 15 500 руб | 16 000 руб |
манипулятор | 9 тонн | 14 тонн | 8-12 метров | 6,0-8,0 метров | 16 000 руб | 2 000 руб | 40 руб | 16 500 руб | 17 000 руб |
манипулятор | 12 тонн | 10 тонн | 8-12 метров | 6,0-8,0 метров | 17 000 руб | 2 150 руб | 55 руб | 17 500 руб | 18 000 руб |
манипулятор | 15 тонн | 14 тонн | 8-12 метров | 6,0 метров | 18 000 руб | 2 250 руб | 55 руб | 18 500 руб | 19 000 руб |
кран-манипулятор-вездеход | 9 тонн | 7 тонн | 6 метров | 20 метров | 14 000 руб | 1 750 руб | 55 руб | 14 500 руб | 15 000 руб |
кран-манипулятор с прицепом | 5 тонн | 6 тонн +6 тонн | 10-15 метров | 6 метров + 6 метров | 15 000 руб | 1 900 руб | 55 руб | 15 500 руб | 16 000 руб |
кран-манипулятор с прицепом | 9 тонн | 10 тонн + 10 тонн | 10-15 метров | 6 метров + 10 метров | 18 000 руб | 2 150 руб | 55 руб | 18 500 руб | 19 000 руб |
Стоимость ложного вызова манипулятора / эвакуатора (ПОДАЧА МАШИНЫ) по Москве |
2000 руб | ||||||||
Стоимость ложного вызова манипулятора / эвакуатора (ПОДАЧА МАШИНЫ) за пределами Москвы |
2000 руб + километраж в оба конца согласно прайс-листу |
Виды оплаты транспортировки: наличный / безналичный расчет (по договору)